好きなことをやろう!こんにちは、AZUKIです。
東京の開催が終わって、夏競馬本番!
CBC賞ではラブカンプーが重賞を制覇するなど、ある人にとっては感動の、またある人にとっては夏競馬の難しさを肌で感じた一戦でしたよね(笑)
競馬ファンであればあるほど、ラブカンプーは買い難かったのではないかと思いますが、、
かく言う私も、悔し紛れでも「買えた」と言えなかったです。無理でした(笑)
今週は七夕賞(GⅢ)ですね。まず、レース名がロマンチック。前後のレースもそれらにちなんでて、JRAもお洒落なことするなと思ってます。
まずは過去のデータから↓
開催年 | 順位 | 馬番 | 性別・年齢 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 種牡馬 |
2019年 | 1位 | 12 | 牡5 | ミッキースワロー | 57.5 | 菊沢 | トーセンホマレボシ |
2位 | 15 | 牡5 | クレッシェンドラヴ | 55.0 | 内田 | ステイゴールド | |
3位 | 9 | 牡6 | ロードヴァンドール | 55.0 | 横山典 | ダイワメジャー | |
2018年 | 1位 | 4 | 牡7 | メドウラーク | 54.0 | 丸田 | ハービンジャー |
2位 | 5 | 牡6 | マイネルサージュ | 55.0 | 津村 | ステイゴールド | |
3位 | 8 | 牡6 | パワーポケット | 50.0 | 江田 | エンパイアメーカー | |
2017年 | 1位 | 8 | 牡4 | ゼーヴィント | 57.0 | 戸崎 | ディープインパクト |
2位 | 11 | 牡6 | マイネルフロスト | 57.0 | 柴田 | ブラックタイド | |
3位 | 12 | 牡5 | ソールインパクト | 53.0 | 大野 | ディープインパクト | |
2016年 | 1位 | 8 | 牡4 | アルバートドック | 57.0 | 戸崎 | ディープインパクト |
2位 | 4 | 牡8 | ダコール | 58.0 | 小牧 | ディープインパクト | |
3位 | 12 | セ6 | オリオンジャパン | 53.0 | 内田 | クロフネ | |
2015年 | 1位 | 11 | 牡6 | グランデッツァ | 57.0 | 川田 | アグネスタキオン |
2位 | 12 | 牡6 | ステラウインド | 56.0 | 蛯名 | ゼンノロブロイ | |
3位 | 7 | 牡6 | マデイラ | 52.0 | 大野 | クロフネ |
今年の七夕賞はどんな要素が必要?
専門的な用語や、正しい表現が分かりませんが、以下の3点が重要かなと思いました。
① ちょっと上がりがかかる馬場で馬券圏内(重・不良にも対応!)
② 勝ち馬は差し馬から選びたい
③ お父さんの系列はサンデー系が有利?
特に今週は雨が続く予想。
重か、雨量によっては不良もある??
逃げきる競馬では勝ちが少し遠くなる印象。
2014年メイショウナルトが逃げて勝っていますが、10年でも逃げ競馬でうまくいっているのはこの馬だけ。
勝ち馬探しは差し馬から選びたい!
コメント