私には、まったく分かりません(笑)
だけど、月曜日からいろいろ考えました。。
まずは過去のデータがこちら↓
開催年 | 順位 | 馬番 | 性別・年齢 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 種牡馬 |
2019年 | 1位 | 8 | 牝3 | グランアレグリア | 55.0 | C.ルメ | ディープインパクト |
2位 | 16 | 牝3 | シゲルピンクダイヤ | 55.0 | 和田 | ダイワメジャー | |
3位 | 4 | 牝3 | クロノジェネシス | 55.0 | 北村友 | バゴ | |
2018年 | 1位 | 13 | 牝3 | アーモンドアイ | 55.0 | C.ルメ | ロードカナロア |
2位 | 1 | 牝3 | ラッキーライラック | 55.0 | 石橋 | オルフェーブル | |
3位 | 9 | 牝3 | リリーノーブル | 55.0 | 川田 | ルーラーシップ | |
2017年 | 1位 | 10 | 牝3 | レーヌミノル | 55.0 | 池添 | ダイワメジャー |
2位 | 6 | 牝3 | リスグラシュー | 55.0 | 武豊 | ハーツクライ | |
3位 | 14 | 牝3 | ソウルスターリング | 55.0 | C.ルメ | Frankel | |
2016年 | 1位 | 13 | 牝3 | ジュエラー | 55.0 | M.デム | ヴィクトワールピサ |
2位 | 12 | 牝3 | シンハライト | 55.0 | 池添 | ディープインパクト | |
3位 | 10 | 牝3 | アットザシーサイド | 55.0 | 福永 | キングカメハメハ | |
2015年 | 1位 | 6 | 牝3 | レッツゴードンキ | 55.0 | 岩田康 | キングカメハメハ |
2位 | 7 | 牝3 | クルミナル | 55.0 | 池添 | ディープインパクト | |
3位 | 1 | 牝3 | コンテッサトゥーレ | 55.0 | C.ルメ | ディープインパクト |
ー 避けられないルメール騎手×桜花賞
過去5年、馬券外は2016年のみ。この年も4着にはしっかりと居られます。
阪神芝1600の成績も、【17-9-9-21】と、勝率も驚異の30.4%!
サンクテュエールが現在3番人気想定ということを考えると、馬の強さ×ルメ様パワーで、終わってみれば単勝がいちばんおいしかった!なんてこともないでしょうか。
2018年、2019年と、強い馬を勝たせることは、ルメ様にとっては難しいことではないはず。特に、まわりが一番人気に気を取られているうちにルメ様がすいすいと馬群を抜けていったら・・・。
最終的に、”2番人気の1着”が、「2度あることは3度ある」。
コメント