2020年3月1日(日)は、中山競馬場で行われる中山記念です。
昨年、おととしと、ウインブライトの活躍で、アイドルホースが作成されるほど、
ファンづくりに一躍担ったレースといえそう。
開催年 | 順位 | 馬番 | 性別・年齢 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 種牡馬 |
2019年 | 1位 | 1 | 牡5 | ウインブライト | 57.0 | 松岡 | ステイゴールド |
2位 | 3 | 牝4 | ラッキーライラック | 53.0 | 石橋 | オルフェーブル | |
3位 | 7 | 牡4 | ステルヴィオ | 57.0 | 丸山 | ロードカナロア | |
2018年 | 1位 | 5 | 牡4 | ウインブライト | 56.0 | 松岡 | ステイゴールド |
2位 | 10 | 牝4 | アエロリット | 55.0 | 横山典 | クロフネ | |
3位 | 8 | 牡6 | マルターズアポジー | 56.0 | 柴田善 | ゴスクホークケン | |
2017年 | 1位 | 1 | 牡6 | ネオリアリズム | 57.0 | Mデム | ネオユニヴァース |
2位 | 5 | 牡6 | サクラアンプルール | 56.0 | 横山典 | キングカメハメハ | |
3位 | 9 | 牡7 | ロゴタイプ | 58.0 | 田辺 | ローエングリン | |
2016年 | 1位 | 9 | 牝4 | ドゥラメンテ | 57.0 | Mデム | キングカメハメハ |
2位 | 10 | 牡5 | アンビシャス | 55.0 | Cルメ | ディープインパクト | |
3位 | 2 | 牡4 | リアルスティール | 55.0 | Aシュ | ディープインパクト | |
2015年 | 1位 | 4 | 牝4 | ヌーヴォレコルト | 54.0 | 岩田康 | ハーツクライ |
2位 | 7 | 牡5 | ロゴタイプ | 57.0 | Cデム | ローエングリン | |
3位 | 11 | 牡4 | ステファノス | 55.0 | Aシュ | ディープインパクト |
ウインブライト
3連覇を狙い当馬も、今年は相棒の松岡騎手がまだ落馬事故から復活できていません。。
ミナリク騎手でVを狙っていますが、果たして3連覇なるでしょうか。
ダノンキングリーやインディチャンプなどの強力な相手とのガチンコ勝負、現地観戦したいです!
ソウルスターリング
前走、前々走と出走取り消しとなってしまったソウルスターリング、、
中山1800は初めてのコースで、ソウルスターリング自身の新しい挑戦です!
昨年のヴィクトリアマイルから8か月ぶりの出走で、いきなり本番ということはないのかなー・・・と思いますが、なにかきっかけをつかんでほしい気持ちでいっぱいです。
コメント