好きなことをやろう!こんにちは、AZUKIです。
私の大好きな古馬牝馬重賞がやってきました!!
しかも、荒れが期待できる福島牝馬ステークス、ワクワクしますね。
まずは過去5年のデータを見ていきましょう。
開催年 | 順位 | 馬番 | 性別・年齢 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 種牡馬 |
2019年 | 1位 | 5 | 牝6 | デンコウアンジュ | 54.0 | 柴田善 | メイショウサムソン |
2位 | 6 | 牝5 | フローレスマジック | 54.0 | 石橋 | ディープインパクト | |
3位 | 10 | 牝4 | ダノングレース | 54.0 | 蛯名 | ディープインパクト | |
2018年 | 1位 | 7 | 牝5 | キンショーユキヒメ | 54.0 | 秋山 | メイショウサムソン |
2位 | 4 | 牝4 | カワキタエンカ | 54.0 | 池添 | ディープインパクト | |
3位 | 12 | 牝5 | デンコウアンジュ | 54.0 | 蛯名 | メイショウサムソン | |
2017年 | 1位 | 6 | 牝7 | ウキヨノカゼ | 54.0 | 吉田隼 | オンファイア |
2位 | 8 | 牝4 | フロンテアクイーン | 54.0 | 北村宏 | メイショウサムソン | |
3位 | 9 | 牝5 | クインズミラーグロ | 54.0 | 武豊 | マンハッタンカフェ | |
2016年 | 1位 | 8 | 牝6 | マコトブリジャール | 54.0 | 北村友 | ストーミングホーム |
2位 | 16 | 牝4 | シャルール | 54.0 | 横山典 | ゼンノロブロイ | |
3位 | 6 | 牝6 | オツウ | 54.0 | 加藤祥 | ハーツクライ | |
2015年 | 1位 | 8 | 牝5 | スイートサルサ | 54.0 | 田中勝 | デュランダル |
2位 | 16 | 牝4 | リラヴァティ | 53.0 | 丸山 | ゼンノロブロイ | |
3位 | 6 | 牝6 | メイショウスザンナ | 54.0 | 松田 | アグネスデジタル |
エスポワールは勝てるのか?
エスポワールのファンのみなさん申し訳ありません。。私は、今回もエスポワールは勝ちを逃すのではないかと思っています。理由のひとつは、”多頭数”です。エスポワールは、差し競馬となった3回は勝てず、追込みとなった2回は未勝利戦の勝ち1回と、斤量52キロの勝ち1回です。しかも追込みで勝利した2回は頭数も10頭。勝つ確率をあげるためには、やはりどちらかというと先行させた競馬の方が確率があがると思います。鞍上は池添謙一ジョッキー、積極的な勝ちにこだわる競馬をするでしょう。ただし、エスポワールはテン乗りの戸崎ジョッキー、シュタルケジョッキーでは勝てていないんですよね。息が合わず、スタートで・・・というミスが、初めて乗るという条件のもとで、起きてしまいそうなミスのひとつだと言えるでしょう。中段から後ろで腹をくくって差しに徹する、はエスポワールの勝ちを大きく離してしまいそうです。
コメント